Bendersbachtallauf - Der Freundschaftslauf.
Wir bedanken uns bei 267 Teilnehmern, die am 24.03.2018 den 10. Bendersbachtallauf zu einem einmaligen Erlebnis machten. Bei überraschend guten frühlingshaften Temperaturen ging es auf den 4 angebotenen Strecken gemeinsam durch den schönen Meulenwald.
Bericht Fotos Holger Teusch Fotos/Video Marco Reuter
Anlässlich des 9. offiziellen Bendersbachtallauf am 08. April 2017 konnten wir mit 270 Teilnehmern einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen. Bei strahlendem Sonnenschein liefen wir auf den 4 Strecken gemeinsam durch den Meulenwald.
Kurzbericht mit Fotos von Holger Teusch
Der 7. offizielle Bendersbachtallauf wartete am 28. März 2015 mit neuen Streckenführungen auf. Wieder einmal waren die diesmal 228 Teilnehmer vom Meulenwald begeistert. Und wie immer: Natur pur - nette Gespräche - neue Bekanntschaften - sportliche Herausforderung.
Wir bedanken uns bei 228 Teilnehmern am
7. offiziellen Bendersbachtallauf am Samstag, 28. März 2015!
Es hat riesigen Spaß gemacht mit euch die neuen Strecken im Meulenwald zu laufen!
Eure vielfältig, positiven Reaktionen haben uns bestärkt diese knackigen Anstiege beizubehalten!
Fotos vom 7. offiziellen BBTL auch unter
Finisherliste | 25 km | ||||||||
7. offiziellen Bendersbachtallauf | 28.03.2015 | ||||||||
lfd Nr. | Name | Vorname | Nat. | Verein | Ort | w | m | Jhg | |
1 | Bathe | Katharina | D | TriPost Trier | Trier | w | 1981 | 25 | |
2 | Benz | Brigitte | D | SV Gerolstein | Gerolstein | w | 1964 | 25 | |
3 | Benz | Thomas | D | SV Gerolstein | Gerolstein | m | 1963 | 25 | |
4 | Bermes | Beatrix | D | kein Verein | Morscheid | w | 1955 | 25 | |
5 | Bermes | Dieter | D | kein Verein | Morscheid | m | 1956 | 25 | |
6 | Bläsius | Maximilian | D | Berglaufteam Hexengraben | Karlsruhe | m | 1990 | 25 | |
7 | Böhme | Volker | D | TriPost Trier | Trier | m | 1969 | 25 | |
8 | Bohr | Birgit | D | Spiridon Hochwald | Schillingen | w | 1959 | 25 | |
9 | Braun | Wolfram | D | LG Meulenwald Föhren | Föhren | m | 1965 | 25 | |
10 | Brech | Holger | D | LF Reifferscheid | Reifferscheid | m | 1969 | 25 | |
11 | Breiling | Jürgen | D | LGM Leiwen | Mertesdorf | m | 1960 | 25 | |
12 | Burkhart | Rainer | D | Rot Weiß Hädebehl | Trier | m | 1964 | 25 | |
13 | Dimmer | Helmut | D | SV Wolsfeld | Wolsfeld | m | 1962 | 25 | |
14 | Dören | Marc | D | SV Olewig | Gutweiler | m | 1979 | 25 | |
15 | Ehrmann | Thomas | D | Filzener Waldläufer | Konz | m | 1953 | 25 | |
16 | Engel | Bernd | D | Laacher See | m | 1966 | 25 | ||
17 | Epper | Christopher | D | kein Verein | Trier | m | 1990 | 25 | |
18 | Ercan | Abdullah | PST | Trier | m | 1981 | 25 | ||
19 | Ewen | Oliver | D | SV Neuerburg | Neuerburg | m | 1983 | 25 | |
20 | Ferring | Frank | D | Einzelkämpfer | Trierweiler | m | 1972 | 25 | |
21 | Fickinger | Thomas | D | Der TV bewegt | Trier | m | 1979 | 25 | |
22 | Fölbach | Birgit | D | Running Team Bad Ems | Arzbach | w | 1961 | 25 | |
23 | Fölbach | Melanie | D | Running Team Bad Ems | Koblenz | w | 1982 | 25 | |
24 | Fölbach | Manfred | D | Running Team Bad Ems | Arzbach | m | 1955 | 25 | |
25 | Fuchs | Karl-Josef | D | Spiridon Hochwald | Hentern | m | 1956 | 25 | |
26 | Gaspers | Peter | D | LG Pronsfeld-Lünebach | Schönecken | m | 1949 | 25 | |
27 | Gasthauer | Dominik | D | SV Olewig | Trier | m | 1988 | 25 | |
28 | Grundheber | Heinz | D | LT Schweich | Sirzenich | m | 1962 | 25 | |
29 | Haas | Marion | D | LG Meulenwald Föhren | Rachtig | w | 1963 | 25 | |
30 | Haas | Olaf | D | LT Büdlich-Breit-Naurath | Berglicht | m | 1967 | 25 | |
31 | Hank | Patrick | D | kein Verein | Schweich | m | 1987 | 25 | |
32 | Heckel | Christoph | D | Lauftreff SV Olewig | Trier | m | 1962 | 25 | |
33 | Heinz | Herbert | D | TV Bitburg | Spangdahlem | m | 1958 | 25 | |
34 | Herres | Frederik | D | LT Schweich | Schweich | m | 1970 | 25 | |
35 | Hilmes | Birthe | D | LG Meulenwald Föhren | Trier | w | 1973 | 25 | |
36 | Hofmann | Friedhelm | D | Hunsrück Marathon | Dillendorf | m | 1965 | 25 | |
37 | Horn | Astrid | D | kein Verein | Trier | w | 1968 | 25 | |
38 | Huberti | Karl Heinz | D | Trail-Team-Sirzenich | Trierweiler | m | 1962 | 25 | |
39 | Hübner | Monika | D | Parksauna Trier | Mehring | w | 1965 | 25 | |
40 | Hüls | Remigius | D | kein Verein | Piesport | m | 1965 | 25 | |
41 | Jacoby | Simone | D | Grünewaldläufer SV Lüxem | Wittlich | w | 1967 | 25 | |
42 | Kanitz | Sylvio | D | Team Getfit | Orenhofen | m | 1977 | 25 | |
43 | Kaspari | Volker | D | FSM | Trierweiler-Sirzenich | m | 1979 | 25 | |
44 | Kasper | Labs | D | MCV Oberkail | Enzen | m | 1988 | 25 | |
45 | Kempf | Jan | D | Treveris Thermen Flitzer | Trier | m | 1993 | 25 | |
46 | Kick | Volker | D | LF Reifferscheid | Nauheim | m | 1980 | 25 | |
47 | Klaus | Klaudia | D | LG Meulenwald Föhren | Föhren | w | 1961 | 25 | |
48 | Kleinert | Ute | D | Filzener Waldläuferinnen | Konz | w | 1960 | 25 | |
49 | Kleusch | Ingrid | D | LG Pronsfeld-Lünebach | Pronsfeld | w | 1960 | 25 | |
50 | Kneer | Bernd | D | Tri Post Trier | Baldringen | m | 1970 | 25 | |
51 | Koch | Kurt | D | LTF Selbach | Kastel | m | 1955 | 25 | |
52 | Kohl | Marita | D | Silvesterlauf Trier e.V. | Trier | w | 1960 | 25 | |
53 | Legrand | Sven | D | SV Gonzerath | Burgen | m | 1978 | 25 | |
54 | Lentes | Stefan | D | kein Verein | Hetzerath | m | 1973 | 25 | |
55 | Lepke | Marvin | D | kein Verein | Konz | m | 1988 | 25 | |
56 | Leufgen | Monika | D | LG Pronsfeld-Lünebach | Üttfeld | w | 1962 | 25 | |
57 | Lex | Sandra | D | LT Schweich | Klüsserath | w | 1974 | 25 | |
58 | Linden | Jürgen | D | LT Schweich | Trier | m | 1962 | 25 | |
59 | Lührs | Oliver | D | Team Erdinger Alkoholfrei | Monzelfeld | m | 1967 | 25 | |
60 | Lutz | Barbara | D | kein Verein | Schweich | w | 1966 | 25 | |
61 | Mangrich | Jürgen | D | SV Mehring | Trier | m | 1968 | 25 | |
62 | Margraff | Manfrew | D | LG Pronsfeld-Lünebach | Schlausenbach | m | 1968 | 25 | |
63 | Merten | Michael | D | LGM Leiwen | Detzem | m | 1983 | 25 | |
64 | Mettlach | Peter | D | Silvesterlaufverein Trier e.V. | Trier | m | 1964 | 25 | |
65 | Michels | Heinz | D | Spiridon Hochwald | Kell am See | m | 1948 | 25 | |
66 | Monshausen | Karl-Heinz | D | BSG SWT | Trier | m | 1955 | 25 | |
67 | Mossal | Erich | D | Team eVital Irrel | Eisenach | m | 1970 | 25 | |
68 | Müller | Norbert | D | LT Schweich | Naurath | m | 1956 | 25 | |
69 | Müller | Simon | D | kein Verein | Trier | m | 1972 | 25 | |
70 | Münch | Michael | D | kein Verein | Trier | m | 1961 | 25 | |
71 | Münchberg | David | D | Treveris Thermen Flitzer | Trier | m | 1986 | 25 | |
72 | Neubert | Rainer | D | Der TV bewegt! | Trier | m | 1965 | 25 | |
73 | Ney | Roland | D | LG Pronsfeld-Lünebach | Rommersheim | m | 1971 | 25 | |
74 | Nolles | Thomas | D | LG Meulenwald Föhren | Fell-Fastrau | m | 1963 | 25 | |
75 | Paulus | Walter | D | LT Büdlich-Breit-Naurath | Beuren | m | 1961 | 25 | |
76 | Pawelke | Bernhard | D | PSV-Wengerohr | Dreis | m | 1962 | 25 | |
77 | Pawelke | Angelika | D | kein Verein | Dreis | w | 1967 | 25 | |
78 | Pelzer | Marco | D | LT Mertesdorf 2001 e.V. | Thalfang | m | 1967 | 25 | |
79 | Pfeffer | Christina | D | Team-getFit | Trier | w | 1965 | 25 | |
80 | Pilz | Thorben | D | kein Verein | Kenn | m | 1963 | 25 | |
81 | Plein | Winfried | D | VFL Hillesheim | Hillesheim | m | 1957 | 25 | |
82 | Portz | Kaspar | D | SV Bekond | Bekond | m | 1959 | 25 | |
83 | Reuter | Markus | D | Team Erdinger Alkoholfrei | Zemmer | m | 1968 | 25 | |
84 | Richter | Wolfgang | D | DJK Wißmannsdorf | Hütterscheid | m | 1968 | 25 | |
85 | Rodens-Höner | Ulrike | D | kein Verein | Fell | w | 1968 | 25 | |
86 | Roos | Jürgen | D | Ghostrunners | Schweich | m | 1965 | 25 | |
87 | Roth | Inge | D | LG Pronsfeld-Lünebach | Leidenborn | w | 1958 | 25 | |
88 | Salz | Jürgen | D | LG Olewig Trier | Trier | m | 1970 | 25 | |
89 | Schabio | Uli | D | LT Schweich | Föhren | m | 1961 | 25 | |
90 | Schaper | Sebastian | D | Run for Celi | Kasel | m | 1982 | 25 | |
91 | Schmidt | Bernd | D | TV Hermeskeil | Hermeskeil | m | 1954 | 25 | |
92 | Schmidt | Jan | D | TV Hermeskeil | Hermeskeil | m | 1983 | 25 | |
93 | Schmitt | Arthur | D | LT Schweich | Trittenheim | m | 1972 | 25 | |
94 | Schmitt | Bettina | D | Lauftreff SV Olewig | Irrel | w | 1976 | 25 | |
95 | Schmitz | Gottfried | D | LG Pronsfeld-Lünebach | Üttfeld | m | 1965 | 25 | |
96 | Schnell | Toni | D | Team-getFit | Trier | m | 1960 | 25 | |
97 | Scholzen | Reinhold | D | LG Pronsfeld-Lünebach | Rommersheim | m | 1967 | 25 | |
98 | Schröder | Karl-Heinz | D | LG Pronsfeld-Lünebach | Rommersheim | m | 1943 | 25 | |
99 | Siefert | Maik | D | Running Team Bad Ems | Winden | m | 1969 | 25 | |
100 | Spohrer | Claus | D | Silvesterlauf Trier e.V. | Sirzenich | m | 1960 | 25 | |
101 | Stach | Harald | D | LG Meulenwald Föhren | Kenn | m | 1953 | 25 | |
102 | Sterk | Julia | D | LT Schweich | Schweich | w | 1990 | 25 | |
103 | Steuer | Caroline | D | kein Verein | Trier | w | 1976 | 25 | |
104 | Streit | Stefan | D | LT Schweich | Mehring | m | 1964 | 25 | |
105 | Thein | Frank | D | kein Verein | Langsur | m | 1967 | 25 | |
106 | Thein | Stefanie | D | kein Verein | Langsur | w | 1972 | 25 | |
107 | Theis | Bernd | D | kein Verein | Trier | m | 1964 | 25 | |
108 | Thesen | Hans-Peter | D | Tri Post Trier | Trier | m | 1954 | 25 | |
109 | Thesen | Tatjana | D | kein Verein | Trier | w | 1968 | 25 | |
110 | Thome | Norbert | D | Spiridon Hochwald | Heddert | m | 1965 | 25 | |
111 | Thome | Gisela | D | Spiridon Hochwald | Heddert | w | 1969 | 25 | |
112 | Thull | Mike | D | Nestwärme e.V. | Trier | m | 1986 | 25 | |
113 | Thum | Kathrin | D | SV Olewig | w | 1979 | 25 | ||
114 | Tonner | Norbert | D | LG Meulenwald Föhren | Osnabrück | m | 1954 | 25 | |
115 | Ullmann | Christian | D | LG Meulenwald Föhren | Föhren | m | 1970 | 25 | |
116 | Ullmann | Angelika | D | kein Verein | Föhren | w | 1978 | 25 | |
117 | Ulmen | Helmut | D | LT Schweich | Schweich | m | 1952 | 25 | |
118 | von Keutz | Holger | D | SV Trier-Irsch | Trier | m | 1970 | 25 | |
119 | von Wirth | Dominik | D | TG Konz | Konz | m | 1990 | 25 | |
120 | Wagner | Matthias | D | FSV Ralingen | Newel | m | 1966 | 25 | |
121 | Wagner | Diane | D | LT Schweich | Trier | w | 1984 | 25 | |
122 | Weber | Gudula | D | SV Gerolstein | Gerolstein | w | 1965 | 25 | |
123 | Weber | Bettina | D | TV Hermeskeil | Wadern | w | 1990 | 25 | |
124 | Weber | Doris | D | TV Hermeskeil | Wadern | w | 1960 | 25 | |
125 | Weber | Jennifer | D | LG Pronsfeld-Lünebach | Rommersheim | w | 1986 | 25 | |
126 | Weich | Bernd | D | C-Energize | Farschweiler | m | 1961 | 25 | |
127 | Werner | Andreas | D | TG Konz | Wasserliesch | m | 1968 | 25 | |
128 | Werner | Thomas | D | TG Konz | Konz | m | 1992 | 25 | |
129 | Zimmer | Stefan | D | TuS Issel | Kenn | m | 1966 | 25 |
Finisherliste | 15 km | ||||||||
7. offiziellen Bendersbachtallauf | 28.03.2015 | ||||||||
lfd Nr. | Name | Vorname | Nat. | Verein | Ort | w | m | Jhg | |
1 | Baaken | Emanuel | D | SC-Myhl | Kevelear | m | 1994 | 15 | |
2 | Barzen | Frank | D | LT Esch | Esch | m | 1980 | 15 | |
3 | Barzen | Arnold | D | LT Esch | Esch | m | 1952 | 15 | |
4 | Bauer | Michelle | D | SV Ellscheid | Steiningen | w | 1989 | 15 | |
5 | Berger | Elke | D | TG Konz | Zerf | w | 1962 | 15 | |
6 | Boos | Horst | D | SC Bleialf | Bleialf | m | 1958 | 15 | |
7 | Brandscheid | Stefan | D | Milchmafia Racing | Konz | m | 1981 | 15 | |
8 | Bruckmann | Andrea | D | TG Konz | Wasserliesch | w | 1993 | 15 | |
9 | Dahlem | Claudia | D | Diestagslatscher | Hetzerath | w | 1964 | 15 | |
10 | Dany-Kramp | Andrea | D | LT Schweich | Hetzerath | w | 1964 | 15 | |
11 | Dietz | Christian | D | LT TuS Platten | Platten | m | 1978 | 15 | |
12 | Dörfler | Claudia | D | kein Verein | Schweich | w | 1963 | 15 | |
13 | Dr. Franz | Gunther | D | Silvesterlaufverein Trier | Trier | m | 1942 | 15 | |
14 | Engel | Dirk | D | LT Schweich | Schweich | m | 1970 | 15 | |
15 | Engler | Katrin | D | TV Hermeskeil | Saarbrücken | w | 1991 | 15 | |
16 | Engler | Christian | D | TV Hermeskeil | Hermeskeil | m | 1967 | 15 | |
17 | Esch | Helga | D | Lauftreff Schweich | Föhren | w | 1964 | 15 | |
18 | Franz | Daniela | D | piccobello.com | Trier | w | 1972 | 15 | |
19 | Frings | Stefan | D | HSV | Saarbrücken | m | 1989 | 15 | |
20 | Gerard | Reinhold | D | LT Welschbillig | Welschbillig | m | 1958 | 15 | |
21 | Haas | Kerstin | D | LT Büdlich-Breit-Naurath | Berglicht | w | 1971 | 15 | |
22 | Hoffmann-Pfeifer | Rita | D | LG Pronsfeld-Lünebach | Roth bei Prüm | w | 1969 | 15 | |
23 | Höhl | Martin | D | Spiridon Hochwald | Trier | m | 1956 | 15 | |
24 | Jungblut | Yvonne | D | LT Schweich | Schweich | w | 1977 | 15 | |
25 | Kaiser | Johannes | D | SC Bleialf | Prüm | m | 1949 | 15 | |
26 | Kaub | Jens | D | TV Hermeskeil | Hermeskeil | m | 1987 | 15 | |
27 | Klaus | Peter | D | LG Meulenwald Föhren | Wittlich | m | 1966 | 15 | |
28 | Kolling | Anna-Lena | D | TV Hermeskeil | Hermeskeil | w | 1993 | 15 | |
29 | Kremer | Bruno | D | LG Meulenwald Föhren | Schweich | m | 1965 | 15 | |
30 | Kremer | Annika | D | LG Meulenwald Föhren | Schweich | w | 1995 | 15 | |
31 | Lamberti | Hans-Peter | D | LG Meulenwald Föhren | Bekond | m | 1964 | 15 | |
32 | Lindhorst | Roman | D | kein Verein | Polch | m | 1974 | 15 | |
33 | Löwen-Roth | Jutta | D | Team Gef fit - vegan | Butzweiler/Newel | w | 1963 | 15 | |
34 | Malambre | Sebastian | D | TV Bitburg | Ernzen | m | 1981 | 15 | |
35 | Malambre | Brigitte | D | TV Bitburg | Ernzen | w | 1956 | 15 | |
36 | Mann | Irmgard | D | TV Bitburg | Biturg | w | 1950 | 15 | |
37 | Merz | Maria | D | Spiridon Hochwald | Waldweiler | w | 1963 | 15 | |
38 | Morgen | Alexander | D | Zurlaubener Flitzer | Trier | m | 1978 | 15 | |
39 | Müller | Holger | D | Team get Fit | Trier | m | 1970 | 15 | |
40 | Müller | Dirk | D | Hunsrück Marathon e.V. | Argenthal | m | 1968 | 15 | |
41 | Nolles | Alwin | D | LG Meulenwald Föhren | Fell | m | 1963 | 15 | |
42 | Reiß | Gertrud | D | kein Verein | Trier | w | 1962 | 15 | |
43 | Reweland | Markus | D | piccobello.com | Trier | m | 1974 | 15 | |
44 | Rommelfanger | Marcel | D | Lauftreff SV-Olewig | Trier | m | 1976 | 15 | |
45 | Roth | Stefan | D | kein Verein | Trier | m | 1964 | 15 | |
46 | Roth | Annika | D | Team Gef fit - vegan | Osnabrück | w | 1994 | 15 | |
47 | Schabio | Jutta | D | LT Schweich | Föhren | w | 1963 | 15 | |
48 | Schäfer | Peter | D | LT TuS Platten | Wittlich | m | 1962 | 15 | |
49 | Schmitz | Jessica | D | FBK | Kordel | w | 1977 | 15 | |
50 | Schmitz | Katja | D | kein Verein | Osann-Monzel | w | 1979 | 15 | |
51 | Schneider | Christel | D | LT Esch | Esch | w | 1960 | 15 | |
52 | Schon | Christian | D | kein Verein | Trier | m | 1977 | 15 | |
53 | Stach | Jean | D | SSV Trier | Kenn | m | 1996 | 15 | |
54 | Wagner | Christian | D | Feuerwehr Issel | Schweich | m | 1982 | 15 | |
55 | Wagner | Roman | D | SV Irsch/Saar | Kanzewm | m | 1971 | 15 | |
56 | Werner | Nike | D | LG Meulenwald Föhren | Konz | w | 1983 | 15 | |
57 | Wilsdorff | Alexandra | D | kein Verein | Riol | w | 1975 | 15 |
Finisherliste | 11,5 km | ||||||||
7. offiziellen Bendersbachtallauf | 28.03.2015 | ||||||||
lfd Nr. | Name | Vorname | Nat. | Verein | Ort | w | m | Jhg | |
1 | Adams | Michael | D | Föhren Tischtennis | Schweich | m | 1974 | 11,5 | |
2 | Bayer | Marion | D | LT SV Olewig | Trier | w | 1963 | 11,5 | |
3 | Biewer | Klaus | D | kein Verein | Langsur | m | 1960 | 11,5 | |
4 | Boutzoufiris | Angelo | D | PST Trier | Trier | m | 1964 | 11,5 | |
5 | Braband | Christiane | D | Team getFit / Tri Post Trier | Rivenich | w | 1966 | 11,5 | |
6 | Buran | Bernd | D | Lauftreff SV Olewig | Trier | m | 1945 | 11,5 | |
7 | Christmann | Katharina | D | LT Schweich | Schweich | w | 1950 | 11,5 | |
8 | Eiden | Waltraud | D | LuW SV Hetzerath | Hetzerath | w | 1952 | 11,5 | |
9 | Esch | Wilma | D | kein Verein | Rivenich | w | 1960 | 11,5 | |
10 | Felten | Alfred | D | Lauffreunde Brauneberg | Brauneberg | m | 1956 | 11,5 | |
11 | Fleury | Karsten | D | Lauffreunde Brauneberg | Brauneberg | m | 1972 | 11,5 | |
12 | Heiseler | Gerd | D | SV Wittlich | Wittlich | m | 1952 | 11,5 | |
13 | Hower | Horst | D | LT TuS Platten | Platten | m | 1960 | 11,5 | |
14 | Hower | Claudia | D | LT TuS Platten | Platten | w | 1965 | 11,5 | |
15 | Klein | Helga | D | LT Büdlich Breit | Breit | w | 1960 | 11,5 | |
16 | Kohl | Ellen | D | LT Schweich | Sirzenich | w | 1953 | 11,5 | |
17 | Krenn | Veit | D | Team getFit | Trier | m | 1960 | 11,5 | |
18 | Malburg | Margit | D | LuW SV Hetzerath | Hetzerath | w | 1950 | 11,5 | |
19 | Obbek | Birgit | D | LuW SV Hetzerath | Hetzerath | w | 1964 | 11,5 | |
20 | Roth | Ewald | D | Föhren Tischtennis | Föhren | m | 1968 | 11,5 | |
21 | Scherler | Jobst | D | LT Schweich | Trier | m | 1959 | 11,5 | |
22 | Weil | Susanne | D | TuS Bengel | Bengel | w | 1967 | 11,5 |
Finisherliste | 7,8 km | ||||||||
7. offiziellen Bendersbachtallauf | 28.03.2015 | Walking | |||||||
lfd Nr. | Name | Vorname | Nat. | Verein | Ort | w | m | Jhg | |
1 | Anker | Martina | D | TuS Bengel | Bengel | w | 1964 | 7,8 | |
2 | Bach | Gertrud | D | kein Verein | Zeltingen | w | 1940 | 7,8 | |
3 | Dörsch | Martina | D | kein Verein | Kenn | w | 1956 | 7,8 | |
4 | Gerard | Christel | D | LT Welschbillig | w | 1959 | 7,8 | ||
5 | Haubrich | Bruno | D | kein Verein | Föhren | m | 1966 | 7,8 | |
6 | Heinzel | Martha | D | Spiridon Hochwald | Franzenheim | w | 1950 | 7,8 | |
7 | Heinzel | Jürgen | D | Spiridon Hochwald | Franzenheim | m | 1950 | 7,8 | |
8 | Herz | Anke | D | kein Verein | Föhren | w | 1967 | 7,8 | |
9 | Klaes | Klaus-Josef | D | LuW Treff SV Hetzerath | Rivenich | m | 1947 | 7,8 | |
10 | Klaes | Tatjana | D | LuW SV Hetzerath | Rivenich | w | 1973 | 7,8 | |
11 | Klink | Irene | D | kein Verein | Zeltingen | w | 1948 | 7,8 | |
12 | Krämer | Marita | D | LG Meulenwald Föhren | Schweich | w | 1962 | 7,8 | |
13 | Lambrecht | Jutta | D | LG Meulenwald Föhren | Föhren | w | 1964 | 7,8 | |
14 | Litzelburger | Klaus | D | TuS Bengel | Bengel | m | 1952 | 7,8 | |
15 | Otten | Isolde | D | kein Verein | Föhren | w | 1960 | 7,8 | |
16 | Paulus | Werner | D | LG Langsur | Langsur | m | 1963 | 7,8 | |
17 | Phillippi | Sonja | D | Lauftreff Hetzerath | Detzem | w | 1973 | 7,8 | |
18 | Reith | Beate | D | LG Langsur | Langsur | w | 1962 | 7,8 | |
19 | Wolf | Marianne | D | TuS Bengel | Bengel | w | 1954 | 7,8 | |
20 | Wolf | Thorsten | D | TuS Bengel | m | 1979 | 7,8 |
Der 5. offizielle Bendersbachtallauf ist Geschichte. Trotz frostiger Temperaturen haben 251 Teilnehmer den Weg nach Föhren zur Viezkelterstation gefunden. Darüber freuen wir uns als LG Meulenwald Föhren sehr! Wir werden auch weiterhin an unserem Konzept festhalten einen tollen Freundschaftslauf mit allen Annehmlichkeiten eines Volkslaufs zu präsentieren und jedem Teilnehmer in den 3 angebotenen Kategorien einen unvergesslichen Nachmittag/Abend zu bieten. Natur pur - nette Gespräche - neue Bekanntschaften - sportliche Herausforderung.
Presseberichte BBTL 2013
Eine Nachlese in Schrift und Bild vom 5. offiziellen Bendersbachtallauf gibt es unter den folgenden Links
Presseberichte BBTL 2012